Año tras año, la famosa publicación de Forbes publica clasificaciones de las personas más ricas y exitosas de nuestro planeta. El estado de cada uno de ellos supera los mil millones de dólares, y el valor total del capital total de los multimillonarios mundiales este año es de casi $ 8 billones, que es un récord absoluto en comparación con todos los años anteriores.
Además, en 2017, la lista de multimillonarios del mundo de Forbes ya fue rellenada por 233 personas, otro récord. En nuestro artículo se presenta quién ingresó exactamente este "dinero" cien y quién lo dejó.
Top 100 multimillonarios de Forbes
Un lugar | Nombre | Años | condición | Fuente de ingreso | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $ 86 mil millones | Microsoft | Estados Unidos |
2 | Warren Buffett | 87 | $ 75.6 mil millones | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
3 | Jeff Bezos | 53 | $ 72.8 mil millones | Amazon.com | Estados Unidos |
4 | Amancio Ortega | 81 | $ 71.3 mil millones | Zara | España |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 mil millones | Estados Unidos | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $ 54.5 mil millones | telecomunicaciones | Mexico |
7 | Larry ellison | 73 | $ 52.2 mil millones | software | Estados Unidos |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48.3 mil millones | diversificado | Estados Unidos |
8 | David koch | 77 | $ 48.3 mil millones | diversificado | Estados Unidos |
10 | Michael bloomberg | 75 | $ 47.5 mil millones | Bloomberg lp | Estados Unidos |
11 | Bernard arnault | 68 | $ 41.5 mil millones | LVMH | Francia |
12 | Página Larry | 44 | $ 40.7 mil millones | Estados Unidos | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39.8 mil millones | Estados Unidos | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | $ 39.5 mil millones | L'oreal | Francia |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34.1 mil millones | Wal-mart | Estados Unidos |
16 | Jim walton | 69 | $ 34 mil millones | Wal-mart | Estados Unidos |
17 | Alice walton | 68 | $ 33.8 mil millones | Wal-mart | Estados Unidos |
18 | Wang jianlin | 63 | $ 31.3 mil millones | bienes raíces | China |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31.2 mil millones | diversificado | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | $ 30.4 mil millones | casinos | Estados Unidos |
21 | Steve ballmer | 61 | $ 30 mil millones | Microsoft | Estados Unidos |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | $ 29.2 mil millones | cerveza | Brasil |
23 | Jack ma | 53 | $ 28.3 mil millones | comercio electrónico | China |
24 | Beate Heister y Karl Albrecht Jr. | - | $ 27.2 mil millones | supermercados | Alemania |
24 | David thomson | 60 | $ 27.2 mil millones | medios de comunicación | Canadá |
26 | Jacqueline marte | 78 | $ 27 mil millones | caramelo | Estados Unidos |
26 | John marte | 82 | $ 27 mil millones | caramelo | Estados Unidos |
28 | Phil Knight | 79 | $ 26.2 mil millones | Nike | Estados Unidos |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25.2 mil millones | Chocolates Nutella | Italia |
29 | George Soros | 87 | $ 25.2 mil millones | los fondos de cobertura | Estados Unidos |
31 | Ma Huateng | 46 | $ 24.9 mil millones | medios de internet | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24.4 mil millones | bienes raíces | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | $ 23,2 mil millones | petroquímicos, petróleo y gas | India |
34 | Hijo de Masayoshi | 60 | $ 21.2 mil millones | internet, telecomunicaciones | Japón |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21.1 mil millones | Lego | Dinamarca |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20.7 mil millones | automotor | Alemania |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20.5 mil millones | bancario | Brasil |
38 | Michael dell | 52 | $ 20.4 mil millones | Computadoras Dell | Estados Unidos |
38 | Susanne klatten | 55 | $ 20.4 mil millones | Productos farmacéuticos de BMW | Alemania |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 mil millones | diversificado | Estados Unidos |
40 | Empleos de Laurene Powell | 54 | $ 20 mil millones | Manzana disney | Estados Unidos |
42 | Paul Allen | 64 | $ 19.9 mil millones | Microsoft, inversiones | Estados Unidos |
43 | Stefan persson | 70 | $ 19.6 mil millones | H&M | Suecia |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18.8 mil millones | Aldi, Trader Joe's | Alemania |
45 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18.7 mil millones | inversiones | Arabia Saudita |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18.4 mil millones | productos químicos de gas | Rusia |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18.3 mil millones | televisión satelital | Estados Unidos |
47 | Stefan quandt | 51 | $ 18.3 mil millones | BMW | Alemania |
49 | James simons | 79 | $ 18 mil millones | los fondos de cobertura | Estados Unidos |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17.9 mil millones | los anteojos | Italia |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17.5 mil millones | acero, inversiones | Rusia |
52 | William ding | 46 | $ 17.3 mil millones | juegos en línea | China |
53 | Dieter schwarz | 78 | $ 17 mil millones | Al por menor | Alemania |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16.8 mil millones | los fondos de cobertura | Estados Unidos |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16.6 mil millones | inversiones | Estados Unidos |
56 | Lakshmi mittal | 67 | $ 16.4 mil millones | acero | India |
57 | Serge Dassault | 92 | $ 16.1 mil millones | diversificado | Francia |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16.1 mil millones | acero, transporte | Rusia |
59 | Gennady timchenko | 65 | $ 16 mil millones | gas de petróleo | Rusia |
60 | Wang wei | 47 | $ 15.9 mil millones | entrega de paquetes | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | $ 15.9 mil millones | venta al por menor de moda | Japón |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15.8 mil millones | bebidas, bienes raíces | Tailandia |
63 | Francois pinault | 81 | $ 15.7 mil millones | Artículos de lujo | Francia |
64 | Familia Hinduja | - | $ 15.4 mil millones | diversificado | Gran Bretaña |
65 | David y Simon Reuben | 74 | $ 15.3 mil millones | inversiones inmobiliarias | Gran Bretaña |
66 | Donald bren | 85 | $ 15.2 mil millones | bienes raíces | Estados Unidos |
66 | Alisher usmanov | 64 | $ 15.2 mil millones | acero, telecomunicaciones, inversiones | Rusia |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $ 15.1 mil millones | Samsung | Corea del Sur |
69 | Thomas y Raymond Kwok | - | $ 15 mil millones | bienes raíces | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | $ 15 mil millones | bienes raíces | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | $ 15 mil millones | minería | Australia |
72 | Azim premji | 72 | $ 14.9 mil millones | servicios de software | India |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14.8 mil millones | cerveza | Brasil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14.5 mil millones | petróleo | Rusia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14.4 mil millones | petróleo, banca, telecomunicaciones | Rusia |
75 | Abigail johnson | 55 | $ 14.4 mil millones | administración del dinero | Estados Unidos |
77 | Misterio de Pallonji | 88 | $ 14.3 mil millones | construcción | Irlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14.3 mil millones | rieles | Rusia |
79 | Wang wenyin | 49 | $ 14 mil millones | minería, productos de cobre | China |
80 | Elon Musk | 46 | $ 13.9 mil millones | Motores Tesla | Estados Unidos |
80 | Stefano Pessina | 76 | $ 13.9 mil millones | Farmacias | Italia |
82 | Alemana Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13.8 mil millones | minería | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13.8 mil millones | corretaje de descuento | Estados Unidos |
84 | Iris fontbona | 74 | $ 13.7 mil millones | minería | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13.7 mil millones | productos farmacéuticos | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | $ 13.4 mil millones | Toro rojo | Austria |
87 | Harold hamm | 71 | $ 13.3 mil millones | gas de petróleo | Estados Unidos |
87 | Robin li | 49 | $ 13.3 mil millones | busqueda de internet | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13.2 mil millones | carbón, fertilizantes | Rusia |
90 | Rupert murdoch | 86 | $ 13.1 mil millones | periódicos, red de televisión | Estados Unidos |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | $ 13.1 mil millones | frenos | Alemania |
92 | Steve cohen | 61 | $ 13 mil millones | los fondos de cobertura | Estados Unidos |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 mil millones | telecomunicaciones | Francia |
94 | Henry Sy | 93 | $ 12.7 mil millones | diversificado | Filipinas |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12.6 mil millones | Heineken | Países Bajos |
96 | Philip anschutz | 77 | $ 12.5 mil millones | inversiones | Estados Unidos |
96 | Ronald perelman | 74 | $ 12.5 mil millones | compras apalancadas | Estados Unidos |
96 | Hans atacando | 91 | $ 12.5 mil millones | embalaje | Suecia |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $ 12.5 mil millones | cerveza | Brasil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | $ 12.4 mil millones | Envío | Alemania |
Después de leer la calificación de multimillonarios de Forbes, definitivamente no pudo evitar notar cuántos oligarcas rusos hay en esta calificación. De hecho, después de tres o cinco años difíciles, los multimillonarios rusos comenzaron a enriquecerse nuevamente. Durante el año, su capital total aumentó en cien mil millones de dólares.
Para las personas más ricas de nuestro país, la crisis parece haber terminado. ¿Cuáles son las razones de este "despegue"? Se desconoce. Analistas silenciosos, el estado está en silencio. Pero, como dicen: "no hay dinero, pero tú quédate allí".